| Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 1 | -1.5 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 2 | 0.8 | 1.9 | | | | | | | | | | |
| SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 3 | 5.9 | -1.2 | | | | | | | | | | |
| NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 4 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 5 | -4.6 | | | | | | | | | | | |
| UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 6 | -1.4 | | | | | | | | | | | |
| StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 7 | -2.3 | | | | | | | | | | | |
| ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 8 | -5.4 | | | | | | | | | | | |
| PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 9 | -7.7 | | | | | | | | | | | |
| SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 10 | -2.6 | | | | | | | | | | | |
| NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 11 | 1.1 | | | | | | | | | | | |
| PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 12 | -2.3 | | | | | | | | | | | |
| UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 13 | -4.4 | | | | | | | | | | | |
| StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 14 | -3.1 | | | | | | | | | | | |
| ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 15 | 2.5 | | | | | | | | | | | |
| PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 16 | 3.1 | | | | | | | | | | | |
| SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 17 | 3.0 | | | | | | | | | | | |
| NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 18 | -0.7 | | | | | | | | | | | |
| PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 19 | -4.0 | | | | | | | | | | | |
| UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 20 | -4.0 | | | | | | | | | | | |
| StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 21 | -5.2 | | | | | | | | | | | |
| ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 22 | -1.9 | | | | | | | | | | | |
| PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 23 | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 24 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 25 | 3.0 | | | | | | | | | | | |
| PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 26 | 2.8 | | | | | | | | | | | |
| UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 27 | 5.5 | | | | | | | | | | | |
| StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 28 | 2.5 | | | | | | | | | | | |
| ŠtNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 29 | 3.5 | | | | | | | | | | | |
| PiPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 30 | 2.6 | | | | | | | | | | | |
| SoUtNePiPoSoŠt 31 | 1.1 | | | | | | | | | | | |
| Priem: |
-0.4 | * 0.7 | | | | | | | | | | |
| Max: |
5.9 | * 1.9 | | | | | | | | | | |
| Min: |
-7.7 | * -1.2 | | | | | | | | | | |
| Pozn.: |
*Neúplné informácie. |
| Priem | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 2026 | -0.4 | * 0.7 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 3.4 | 4.5 | 12.4 | 16.1 | 17.9 | 25.7 | 25.7 | 26.3 | 21.5 | 12.7 | 8.3 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 8.8 | 11.5 | 16.8 | 22.3 | 25.3 | 28.5 | 29.4 | 22.4 | 15.1 | 7.7 | 4.5 |
| 2023 | 3.4 | 3.1 | 8.6 | 11.1 | 18.5 | 23.3 | 25.2 | 25.4 | 23.8 | 16.2 | 7.4 | 2.3 |
| 2022 | 2.9 | 5.5 | 10.0 | 12.1 | 20.9 | 27.0 | 26.9 | 27.2 | 17.3 | 15.7 | 8.0 | 1.7 |
| 2021 | 0.0 | 3.7 | 7.2 | 10.7 | 15.6 | 25.3 | 27.0 | 23.0 | 20.8 | 14.3 | 8.7 | 1.9 |
| 2020 | 1.7 | 5.3 | 8.1 | 15.3 | 16.3 | 22.1 | 24.3 | 26.4 | 21.1 | 13.5 | 7.1 | 3.6 |
| 2019 | -2.2 | 4.8 | 10.2 | 15.2 | 16.3 | 27.0 | 25.4 | 26.8 | 19.7 | 16.3 | 9.4 | 2.7 |
| 2018 | 2.0 | 0.4 | 5.3 | 19.0 | 22.8 | 24.0 | 25.3 | 26.9 | 21.1 | 16.0 | 9.4 | 0.1 |
| 2017 | -3.4 | 5.7 | 11.9 | 12.5 | 20.5 | 25.3 | 24.2 | 26.5 | 18.5 | 13.7 | 6.3 | 0.6 |
| 2016 | 0.9 | 7.9 | 11.1 | 15.3 | 18.7 | 23.4 | 25.2 | 23.7 | 21.9 | 11.7 | 6.1 | 1.3 |
| 2015 | 1.9 | 1.8 | 8.0 | 11.8 | 19.1 | 23.5 | 27.5 | 25.2 | 20.3 | 13.5 | 9.8 | 4.7 |
| 2014 | | | | | | | | | | | * 3.0 | 3.9 |
| Priem | 0.6 | * 2.5 | 5.2 | 7.8 | 10.4 | 13.6 | 14.3 | 14.3 | 11.4 | 7.9 | * 4.3 | 1.5 |
| | Zima | Jar | Leto | Jeseň |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 2026Max | 8.3 | 5.9 | * 1.9 | | | | | | | | | |
| Min | -0.3 | -7.7 | * -1.2 | | | | | | | | | |
| Priem | 4.4 | -0.4 | * 0.7 | | | | | | | | | |
| Priem | * 1.9 | | | |
| 2025Max | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 18.1 | 23.5 | 26.5 | 31.7 | 33.1 | 33.5 | 28.5 | 16.7 | 18.2 |
| Min | 0.1 | -2.4 | 0.1 | 5.2 | 2.9 | 12.6 | 18.1 | 17.8 | 18.9 | 12.2 | 6.8 | -0.1 |
| Priem | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 12.4 | 16.1 | 17.9 | 25.7 | 25.7 | 26.3 | 21.5 | 12.7 | 8.3 |
| Priem | 4.1 | 15.5 | 25.9 | 14.2 |
| 2024Max | 9.2 | 6.9 | 15.2 | 20.9 | 24.1 | 26.5 | 31.9 | 32.7 | 33.3 | 31.8 | 18.9 | 15.4 |
| Min | -4.9 | -2.7 | 3.6 | 5.8 | 6.8 | 15.1 | 16.6 | 21.5 | 22.0 | 14.1 | 9.1 | 1.4 |
| Priem | 2.3 | 2.7 | 8.8 | 11.5 | 16.8 | 22.3 | 25.3 | 28.5 | 29.4 | 22.4 | 15.1 | 7.7 |
| Priem | 4.5 | 16.9 | 27.7 | 15.1 |
| 2023Max | 5.5 | 8.5 | 10.1 | 16.5 | 18.3 | 24.5 | 29.0 | 30.5 | 31.1 | 28.3 | 21.6 | 14.7 |
| Min | -4.2 | -0.9 | -4.0 | 1.5 | 3.6 | 11.2 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 6.1 | -0.9 |
| Priem | 1.7 | 3.4 | 3.1 | 8.6 | 11.1 | 18.5 | 23.3 | 25.2 | 25.4 | 23.8 | 16.2 | 7.4 |
| Priem | 2.7 | 12.8 | 24.6 | 15.8 |
| 2022Max | 6.9 | 12.4 | 10.0 | 18.9 | 19.2 | 27.1 | 35.3 | 36.4 | 32.3 | 25.3 | 18.7 | 16.5 |
| Min | -4.8 | -1.8 | 2.1 | 1.7 | 3.9 | 16.5 | 20.6 | 19.4 | 20.8 | 10.8 | 10.7 | 1.1 |
| Priem | 1.9 | 2.9 | 5.5 | 10.0 | 12.1 | 20.9 | 27.0 | 26.9 | 27.2 | 17.3 | 15.7 | 8.0 |
| Priem | 3.4 | 14.3 | 27.0 | 13.7 |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 2021Max | 9.8 | 5.9 | 15.5 | 20.3 | 20.6 | 25.2 | 32.6 | 32.4 | 30.2 | 26.0 | 21.5 | 13.2 |
| Min | -0.5 | -5.6 | -8.3 | 0.9 | 3.7 | 10.1 | 15.4 | 22.0 | 14.3 | 14.0 | 8.3 | 1.9 |
| Priem | 3.6 | 0.0 | 3.7 | 7.2 | 10.7 | 15.6 | 25.3 | 27.0 | 23.0 | 20.8 | 14.3 | 8.7 |
| Priem | 2.4 | 11.2 | 25.1 | 14.6 |
| 2020Max | 8.3 | 8.2 | 10.7 | 16.2 | 20.3 | 23.1 | 28.2 | 29.6 | 32.4 | 26.4 | 18.8 | 15.8 |
| Min | -5.2 | -3.9 | 2.2 | -0.2 | 5.7 | 8.2 | 14.7 | 18.6 | 21.0 | 11.5 | 6.3 | -2.0 |
| Priem | 2.7 | 1.7 | 5.3 | 8.1 | 15.3 | 16.3 | 22.1 | 24.3 | 26.4 | 21.1 | 13.5 | 7.1 |
| Priem | 3.2 | 13.2 | 24.3 | 13.9 |
| 2019Max | 5.6 | 4.7 | 14.1 | 18.5 | 23.6 | 22.4 | 32.1 | 31.9 | 30.3 | 28.4 | 22.2 | 14.8 |
| Min | -6.0 | -7.3 | -0.2 | 2.5 | 9.3 | 6.9 | 21.8 | 19.1 | 19.0 | 12.5 | 7.7 | 4.5 |
| Priem | 0.1 | -2.2 | 4.8 | 10.2 | 15.2 | 16.3 | 27.0 | 25.4 | 26.8 | 19.7 | 16.3 | 9.4 |
| Priem | 0.8 | 13.9 | 26.4 | 15.2 |
| 2018Max | 8.0 | 7.6 | 3.9 | 11.0 | 24.5 | 27.9 | 29.0 | 31.8 | 31.4 | 28.2 | 21.3 | 18.7 |
| Min | -6.8 | -3.4 | -6.6 | -5.6 | 6.2 | 15.0 | 16.9 | 18.4 | 16.1 | 11.0 | 8.1 | -2.0 |
| Priem | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 5.3 | 19.0 | 22.8 | 24.0 | 25.3 | 26.9 | 21.1 | 16.0 | 9.4 |
| Priem | 1.0 | 15.7 | 25.4 | 15.5 |
| 2017Max | 7.5 | 0.7 | 10.8 | 20.9 | 21.3 | 28.5 | 30.5 | 30.2 | 33.5 | 28.5 | 20.8 | 12.5 |
| Min | -3.6 | -12.5 | 0.3 | 6.1 | 4.6 | 11.0 | 15.7 | 18.5 | 17.5 | 12.5 | 5.0 | 1.3 |
| Priem | 1.3 | -3.4 | 5.7 | 11.9 | 12.5 | 20.5 | 25.3 | 24.2 | 26.5 | 18.5 | 13.7 | 6.3 |
| Priem | 1.0 | 15.0 | 25.4 | 12.8 |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 2016Max | 9.2 | 4.6 | 19.2 | 24.7 | 23.4 | 24.7 | 31.0 | 31.3 | 27.8 | 27.8 | 21.0 | 11.9 |
| Min | 0.5 | -7.3 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 10.8 | 16.7 | 16.2 | 17.4 | 14.2 | 6.6 | 0.5 |
| Priem | 4.7 | 0.9 | 7.9 | 11.1 | 15.3 | 18.7 | 23.4 | 25.2 | 23.7 | 21.9 | 11.7 | 6.1 |
| Priem | 4.4 | 15.0 | 24.1 | 13.2 |
| 2015Max | 10.6 | 8.2 | 8.0 | 13.6 | 20.2 | 25.1 | 28.6 | 33.5 | 33.1 | 30.6 | 20.2 | 17.7 |
| Min | -5.9 | -10.2 | -5.0 | 1.7 | 0.8 | 12.2 | 15.3 | 20.2 | 16.5 | 13.5 | 6.9 | 1.0 |
| Priem | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 8.0 | 11.8 | 19.1 | 23.5 | 27.5 | 25.2 | 20.3 | 13.5 | 9.8 |
| Priem | 2.6 | 13.0 | 25.4 | 14.5 |
| 2014Max | | | | | | | | | | | | * 4.3 |
| Min | | | | | | | | | | | | * 2.4 |
| Priem | | | | | | | | | | | | * 3.0 |
| Priem | | | | * 3.0 |
| Pozn.: |
*Neúplné informácie. |