Vítame Vás amatérskej meteorologickej stanici pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno.
Pre sledovanie počasia používam meteostanicu WH1080 a informácie sú spracované programom Cumulus MX. Stránky sú obnovované každých 5 minút, meteorologický deň začína a končí o polnoci. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Aktuálne informácie
Od 24.4.2025 aktualizácia programu a webovej stránky.
Informácie z meteostanice spracúva program CumulusMX verzie3, ktoré sú prezentované na internetovej stránke doplnenej o nové funkcie.
Od 22.1.2024 bolo inštalované zariadenie na zisťovanie kvality ovzdušia.
Zariadenie na zisťovanie výskytu pevných častíc s veľkosťou 2.5 a 10 μm tzv. PM 2.5, PM 10 je inštalované na budove školy smerované do Švermovej ulice. Monitor je súčasťou medzinárodnej siete na monitorovanie kvality ovzdušia. Viac informácií Sensor.community
Od 13.8.2019 sa zmenila adresa, ktorú je potrebné zadať do mobilnej aplikácie.
Nová adresa je uvedená v časti Aplikácia a nastavenie.
Od 19.11.2017 je v prevádzke Búrkový radar v Brezne.
Umožňuje sledovať vývoj búrkovej aktivity na Horehroní. Viac informácií Búrkový radar
Informácie z meteorologickej stanice môžete sledovať aj v smartfóne alebo tablete s operačným systémom Android.
Povetrnostné podmienky v čase 22:05 hod. dňa 30.04.2025
Popis aktuálneho stavu: noc, chladno, vánok, teplota vzduchu silný pokles, tlak vzduchu slabý vzostup.
Teplota a vlhkosť vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 13,2 °C | Zdanlivá teplota | 12,2 °C |
Teplotný trend | -2,5 °C/hod. | Pocitová teplota | 13,1 °C |
Zmena teploty za posl. hodinu | -2,3 °C | Vlhkosť vzduchu | 65 % |
Priemerná teplota dnes | 14,4 °C | Rosný bod | 6,8 °C |
Teplotný index | 13,2 °C | Vlhký teplomer | 10,0 °C |
Výška spodnej základne oblač. | 803 m | Chlad vetra | 13,2 °C |
Zrážky | |||
Intenzita zrážok | 0,0 mm/hod. | Zrážky za posl. hodinu | 0,0 mm |
Zrážky dnes | 0,0 mm | Zrážky za posl. 24 hodín | 0,0 mm |
Zrážky za tento mesiac | 46,5 mm | Tohtoročné zrážky | 135,6 mm |
Posledné dažďové zrážky | |||
Dátum a čas posledných zrážok | o 03:55 hod. dňa 26.04.2025 | ||
Doba od posledných zrážok | 4 dny 18 hod. 10 min. | ||
Vietor | |||
Aktuálna rýchlosť vetra | 0,0 m/s | Náraz vetra | 1,1 m/s |
Aktuálna rýchlosť vetra | 0 km/h | Náraz vetra | 4 km/h |
Aktuálny smer vetra | V | Azimut nárazu vetra | 90° |
Rýchlosť vetra (10 min. priem.) | 1 km/h | Azimut vetra (priem.) | 49° SV |
Beaufortova stupnica | F1 | vánok | |
Zmena azimutu za posl. 10 min. | od 45° do 90° | ||
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | |||
Tlak vzduchu | 1021,8 hPa | Slabý vzostup | 0,5 hPa/hod. |
Slnko a Mesiac | |||
Východ Slnka | 05:23 hod. | Západ Slnka | 19:56 hod. |
Svitanie (občianske) | 04:47 hod. | Súmrak (občiansky) | 20:31 hod. |
Dĺžka dnešného dňa | 14:32 hod. | Dĺžka denného svetla | 15:43 hod. |
Dĺžka zajtrajšieho dňa | Zajtra bude o 3 min 9 s viac denného svetla | ||
Dnešný východ Mesiaca | 06:28 hod. | Dnešný západ Mesiaca | ----- hod. |
Vek mesiaca | 3 dni | Osvetlená časť Mesiaca | 13 % |
Umiestnenie meteorologickej stanice: Meteostanica Brezno | |||
Zemepisná šírka | N 48° 48' 15" | Zemepisná dĺžka | E 19° 38' 25" |
Nadmorská výška | 489 m |
Miestny čas
Meteostanica Brezno
Slovensko (SK)
Pozorovanie
Teplota: | 13,2 °C |
Vlhkosť: | 65 % |
Rýchlosť vetra: | 1 km/h |
Smer vetra: | SV |
streda 30.04. 2025
Čas merania 22:05:01 hod.
Aplikácia a nastavenie
1. Do mobilného telefónu si stiahnite android aplikáciu
TU
2. Pri prvom spustení aplikácie nastavte nasledovnú webovú adresu:
https://www.pocasiebrezno.sk/ data/realtime.xml
3. Môžete začať sledovať aktuálne počasie z meteorologickej stanice.
Fázy Mesiaca

Dorastajúca časť
Viditeľná osvetlená časť 13%