Dáta za rok 2026
Stránka obsahuje prehľad nameraných dát za aktuálny rok.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
| Najvyššia teplota vzduchu | 20,0 °C | o 15:38 hod. dňa 25.04.2026 |
| Najnižšia teplota vzduchu | -23,4 °C | o 08:12 hod. dňa 09.01.2026 |
| Najvyšší denný teplotný rozdiel | 55,5°C | dňa 15.02.2026 |
| Najnižší denný teplotný rozdiel | 1,1 °C | dňa 11.02.2026 |
| Najvyššia minimálna denná teplota | 7,6 °C | dňa 15.04.2026 |
| Najnižšia maximálna denná teplota | -7,7 °C | dňa 09.01.2026 |
| Najvyššia pocitová teplota | 15,5 °C | o 16:32 hod. dňa 19.04.2026 |
| Najnižšia pocitová teplota | -27,4 °C | o 08:12 hod. dňa 09.01.2026 |
| Najvyššia hodnota teplotného indexu | 99,4 °C | o 11:31 hod. dňa 15.02.2026 |
| Najnižšia hodnota chladu vetra | -23,4 °C | o 08:12 hod. dňa 09.01.2026 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 8,3 °C | o 11:47 hod. dňa 16.04.2026 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -29,7 °C | o 08:12 hod. dňa 09.01.2026 |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 99 % | o 06:10 hod. dňa 26.01.2026 |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 5 % | o 06:56 hod. dňa 30.03.2026 |
| Zrážky | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | 824,4 mm/hod. | o 07:48 hod. dňa 15.01.2026 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 68,7 mm | o 07:48 hod. dňa 15.01.2026 |
| Najvyšší denný úhrn zrážok | 11,7 mm | dňa 30.03.2026 |
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 29,1 mm | v mesiaci február |
| Tohtoročné zrážky celkom | 78,3 mm | |
| Najdlhšie súvislé suché obdobie | 14 dní | do dňa 11.03.2026 |
| Najdlhšie súvislé daždivé obdobie | 11 dní | do dňa 14.02.2026 |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | 72 km/h | o 13:03 hod. dňa 16.03.2026 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) | 46 km/h | o 13:04 hod. dňa 16.03.2026 |
| Najvyšší denný priebeh vetra | 256,9 km | dňa 26.04.2026 |
| Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1045,7 hPa | o 15:03 hod. dňa 12.01.2026 |
| Najnižší tlak vzduchu | 924,3 hPa | o 15:03 hod. dňa 16.02.2026 |
Posledná aktualizácia:
29.04. 2026 15:50:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 3.28.3 (3280)