Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028,0 | 1013,0 | 1026,2 | |||||||||
2 | 1027,4 | 1017,7 | 1022,6 | |||||||||
3 | 1027,6 | 1020,7 | 1018,4 | |||||||||
4 | 1028,3 | 1026,8 | 1016,4 | |||||||||
5 | 1017,6 | 1033,9 | 1010,7 | |||||||||
6 | 1020,8 | 1036,3 | 1007,4 | |||||||||
7 | 1021,0 | 1037,8 | 1004,9 | |||||||||
8 | 1017,8 | 1040,8 | 1003,9 | |||||||||
9 | 1009,5 | 1040,4 | 1004,1 | |||||||||
10 | 1016,2 | 1035,5 | 1004,2 | |||||||||
11 | 1018,9 | 1034,7 | 1006,7 | |||||||||
12 | 1019,8 | 1035,8 | 1015,9 | |||||||||
13 | 1018,5 | 1035,9 | 1017,0 | |||||||||
14 | 1020,7 | 1032,8 | 1010,8 | |||||||||
15 | 1018,6 | 1032,6 | 1014,2 | |||||||||
16 | 1009,1 | 1028,7 | 1023,8 | |||||||||
17 | 995,3 | 1023,5 | 1024,9 | |||||||||
18 | 1002,1 | 1016,1 | 1021,4 | |||||||||
19 | 1006,8 | 1019,5 | 1020,5 | |||||||||
20 | 1008,4 | 1021,7 | 1018,0 | |||||||||
21 | 1017,6 | 1014,0 | 1016,4 | |||||||||
22 | 1026,7 | 1016,7 | 1016,5 | |||||||||
23 | 1029,9 | 1017,4 | 1016,1 | |||||||||
24 | 1031,9 | 1014,0 | 1015,0 | |||||||||
25 | 1031,6 | 1002,3 | 1008,2 | |||||||||
26 | 1022,2 | 1015,2 | 1008,4 | |||||||||
27 | 1015,5 | 1025,3 | 1007,8 | |||||||||
28 | 1021,2 | 1026,6 | 1020,3 | |||||||||
29 | 1022,9 | 1021,7 | ||||||||||
30 | 1019,2 | 1020,5 | ||||||||||
31 | 1014,7 | 1012,6 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 01.04.2023 22:50:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)