
Počasie v túto dobu v iných dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00 hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | -4,8 °C | -1,5 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 360° | 360° |
Chlad vetra | -4,8 °C | -1,5 °C |
Rosný bod | -10,9 °C | -6,2 °C |
Teplotný index | -4,8 °C | -1,5 °C |
Vlhkosť vzduchu | 62 % | 70 % |
Tlak vzduchu | 1021,1 hPa | 1015,2 hPa |
Stav počasia | pred dvomi dňami | pred tromi dňami |
Teplota vzduchu | -1,2 °C | 0,4 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Rýchlost vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 360° | 360° |
Chlad vetra | -1,2 °C | 0,4 °C |
Rosný bod | -6,5 °C | -3,9 °C |
Teplotný index | -1,2 °C | 0,4 °C |
Vlhkosť vzduchu | 67 % | 73 % |
Tlak vzduchu | 1015,6 hPa | 1022,3 hPa |
Stav počasia | pred piatimi dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | -1,5 °C | -1,5 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 360° | 360° |
Chlad vetra | -1,5 °C | -1,5 °C |
Rosný bod | -4,0 °C | -4,7 °C |
Teplotný index | -1,5 °C | -1,5 °C |
Vlhkosť vzduchu | 83 % | 79 % |
Tlak vzduchu | 1029,7 hPa | 1017,4 hPa |
Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.
Posledná aktualizácia:
28.01.2023 23:45:01 hod.
Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)