
Počasie v túto dobu v iných dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | 10,6 °C | 14,1 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 1,7 km/h |
Náraz vetra | 2,5 km/h | 6,1 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 1,1 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 56° | 286° |
Smer vetra (okamžitý) | 22° | 360° |
Chlad vetra | 10,6 °C | 14,1 °C |
Rosný bod | 9,5 °C | 13,2 °C |
Teplotný index | 10,6 °C | 14,1 °C |
Vlhkosť vzduchu | 93 % | 94 % |
Tlak vzduchu | 1022,3 hPa | 1016,3 hPa |
Zrážky od polnoci | 0,0 mm | 1,2 mm |
Stav počasia | pred dvomi dňami | pred tromi dňami |
Teplota vzduchu | 15,8 °C | 13,5 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,3 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 2,5 km/h | 0,0 km/h |
Rýchlost vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 225° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 225° | 180° |
Chlad vetra | 15,8 °C | 13,5 °C |
Rosný bod | 14,8 °C | 11,9 °C |
Teplotný index | 15,8 °C | 13,5 °C |
Vlhkosť vzduchu | 94 % | 90 % |
Tlak vzduchu | 1009,8 hPa | 1008,6 hPa |
Zrážky od polnoci | 1,8 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred piatimi dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | 11,7 °C | 14,2 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 2,1 km/h | 534,0 km/h |
Náraz vetra | 6,1 km/h | 2,5 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 3,6 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 9° | 270° |
Smer vetra (okamžitý) | 360° | 270° |
Chlad vetra | 11,7 °C | 6,3 °C |
Rosný bod | 10,6 °C | 12,6 °C |
Teplotný index | 11,7 °C | 14,2 °C |
Vlhkosť vzduchu | 93 % | 90 % |
Tlak vzduchu | 1016,9 hPa | 1019,2 hPa |
Zrážky od polnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.
Posledná aktualizácia:
25.09.2023 4:40:01 hod.
Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)