Dnešné a včerajšie dáta
Stránka zobrazuje namerané a vypočítané dáta za dnešný a včerajší deň. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované. V zimnom období je údaj o výške snehovej pokrývky aktualizovaný v 8 hodín.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | dnes (04.02. 2026) | včera (03.02. 2026) | ||
| Najvyššia teplota | -2,6 °C | o 07:48 hod. | -1,2 °C | o 00:00 hod. |
| Najnižšia teplota | -3,5 °C | o 00:00 hod. | -4,0 °C | o 19:01 hod. |
| Denný teplotný rozdiel | 0,9 °C | 2,8 °C | ||
| Priemerná denná teplota | -3,2 °C | -2,7 °C | ||
| Najvyššia pocitová teplota | -5,2 °C | o 07:57 hod. | -4,1 °C | o 01:39 hod. |
| Najnižšia pocitová teplota | -6,2 °C | o 01:31 hod. | -8,2 °C | o 19:06 hod. |
| Najvyšší teplotný index | -2,6 °C | o 07:48 hod. | -1,2 °C | o 00:00 hod. |
| Najnižší chlad vetra | -3,5 °C | o 00:00 hod. | -7,2 °C | o 19:06 hod. |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -4,6 °C | o 07:48 hod. | -4,4 °C | o 00:00 hod. |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -5,5 °C | o 00:00 hod. | -7,3 °C | o 14:59 hod. |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 87 % | o 00:38 hod. | 86 % | o 21:52 hod. |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 86 % | o 00:00 hod. | 70 % | o 11:49 hod. |
| Vietor | dnes (04.02. 2026) | včera (03.02. 2026) | ||
| Najvyšší náraz vetra | 4 km/h | o 01:09 hod. | 19 km/h | o 15:12 hod. |
| Najvyššia priemerná rýchlosť vetra | 1 km/h (F0) | o 01:31 hod. | 8 km/h (F2) | o 17:54 hod. |
| Smer jajväčšieho nárazu vetra | 90° | o 01:09 hod. | 45° | o 15:12 hod. |
| Prevládajúci smer vetra | 72° VSV | 50° SV | ||
| Denný priebeh vetra | 0,6 km | 73,2 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (04.02. 2026) | včera (03.02. 2026) | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1010,7 hPa | o 00:05 hod. | 1012,2 hPa | o 10:24 hod. |
| Najnižší tlak vzduchu | 1007,8 hPa | o 06:54 hod. | 1010,4 hPa | o 00:22 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora.
Posledná aktualizácia:
04.02. 2026 8:00:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 3.28.3 (3280)