Dáta za rok 2025
Stránka obsahuje prehľad nameraných dát za aktuálny rok.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
| Najvyššia teplota vzduchu | 33,5 °C | o 14:58 hod. dňa 15.08.2025 |
| Najnižšia teplota vzduchu | -13,4 °C | o 07:14 hod. dňa 19.02.2025 |
| Najvyšší denný teplotný rozdiel | 31,9°C | dňa 11.12.2025 |
| Najnižší denný teplotný rozdiel | 1,4 °C | dňa 25.09.2025 |
| Najvyššia minimálna denná teplota | 18,8 °C | dňa 27.06.2025 |
| Najnižšia maximálna denná teplota | -2,4 °C | dňa 01.01.2025 |
| Najvyššia pocitová teplota | 45,1 °C | o 20:54 hod. dňa 11.12.2025 |
| Najnižšia pocitová teplota | -17,2 °C | o 07:16 hod. dňa 19.02.2025 |
| Najvyššia hodnota teplotného indexu | 58,3 °C | o 20:54 hod. dňa 11.12.2025 |
| Najnižšia hodnota chladu vetra | -13,4 °C | o 07:14 hod. dňa 19.02.2025 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 32,6 °C | o 20:54 hod. dňa 11.12.2025 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -36,8 °C | o 16:09 hod. dňa 19.01.2025 |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 99 % | o 08:39 hod. dňa 13.03.2025 |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 1 % | o 13:56 hod. dňa 24.06.2025 |
| Zrážky | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | 687,6 mm/hod. | o 06:16 hod. dňa 12.12.2025 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 114,6 mm | o 06:26 hod. dňa 12.12.2025 |
| Najvyšší denný úhrn zrážok | 21,0 mm | dňa 24.10.2025 |
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 68,3 mm | v mesiaci november |
| Tohtoročné zrážky celkom | 477,1 mm | |
| Najdlhšie súvislé suché obdobie | 39 dní | do dňa 23.10.2025 |
| Najdlhšie súvislé daždivé obdobie | 6 dní | do dňa 12.01.2025 |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | 83 km/h | o 23:07 hod. dňa 29.03.2025 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) | 86 km/h | o 06:23 hod. dňa 12.12.2025 |
| Najvyšší denný priebeh vetra | 357,3 km | dňa 06.04.2025 |
| Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1074,4 hPa | o 13:17 hod. dňa 11.08.2025 |
| Najnižší tlak vzduchu | 913,6 hPa | o 13:17 hod. dňa 07.06.2025 |
Posledná aktualizácia:
12.12. 2025 21:05:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 3.28.3 (3280)