
Ako bolo dnes pred niekoľkými hodinami
Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00 hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.
Stav počasia | teraz | pred hodinou |
Teplota vzduchu | -5,7 °C | -5,0 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 360° | 360° |
Chlad vetra | -5,7 °C | -5,0 °C |
Rosný bod | -11,4 °C | -11,1 °C |
Index horka | -5,7 °C | -5,0 °C |
Vlhkosť vzduchu | 64 % | 62 % |
Tlak vzduchu | 1021,2 hPa | 1021,0 hPa |
Stav počasia | pred 2 hodinami | pred 3 hodinami |
Teplota vzduchu | -4,2 °C | -3,1 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 360° | 360° |
Chlad vetra | -4,2 °C | -3,1 °C |
Rosný bod | -10,8 °C | -10,4 °C |
Index horka | -4,2 °C | -3,1 °C |
Vlhkosť vzduchu | 60 % | 57 % |
Tlak vzduchu | 1021,0 hPa | 1020,5 hPa |
Stav počasia | pred 6 hodinami | pred 12 hodinami |
Teplota vzduchu | -0,4 °C | 1,1 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Náraz vetra | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 360° | 360° |
Chlad vetra | -0,4 °C | 1,1 °C |
Rosný bod | -8,6 °C | -6,5 °C |
Teplotný index | -0,4 °C | 1,1 °C |
Vlhkosť vzduchu | 54 % | 57 % |
Tlak vzduchu | 1019,2 hPa | 1016,9 hPa |
Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.
Posledná aktualizáia:
29.01.2023 0:55:01 hod.
Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)