Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,9 | 1009,4 | 1020,3 | |||||||||
2 | 1022,7 | 1008,0 | 1016,8 | |||||||||
3 | 1023,3 | 1008,4 | 1013,6 | |||||||||
4 | 1017,5 | 1007,3 | 1008,3 | |||||||||
5 | 1010,7 | 1026,6 | 1007,0 | |||||||||
6 | 1015,1 | 1032,3 | 1004,5 | |||||||||
7 | 1017,6 | 1033,8 | 1001,4 | |||||||||
8 | 1009,5 | 1037,4 | 999,8 | |||||||||
9 | 1003,7 | 1034,6 | 996,9 | |||||||||
10 | 1003,7 | 1032,6 | 993,8 | |||||||||
11 | 1015,7 | 1024,7 | 992,0 | |||||||||
12 | 1017,9 | 1025,5 | 1006,6 | |||||||||
13 | 1016,2 | 1031,2 | 1010,7 | |||||||||
14 | 1017,7 | 1030,2 | 1001,1 | |||||||||
15 | 1009,0 | 1027,8 | 1002,6 | |||||||||
16 | 993,3 | 1023,1 | 1014,0 | |||||||||
17 | 988,3 | 1014,6 | 1020,2 | |||||||||
18 | 986,2 | 1011,3 | 1018,2 | |||||||||
19 | 999,1 | 1010,9 | 1016,0 | |||||||||
20 | 1005,9 | 1011,7 | 1014,7 | |||||||||
21 | 1007,3 | 1009,7 | 1013,4 | |||||||||
22 | 1017,0 | 1013,8 | 1013,7 | |||||||||
23 | 1026,6 | 1013,9 | 1012,8 | |||||||||
24 | 1029,8 | 999,3 | 1007,9 | |||||||||
25 | 1022,1 | 994,7 | 1006,3 | |||||||||
26 | 1015,4 | 1002,0 | 1001,7 | |||||||||
27 | 1012,9 | 1015,1 | 996,4 | |||||||||
28 | 1014,9 | 1024,4 | 1007,4 | |||||||||
29 | 1019,0 | 1018,8 | ||||||||||
30 | 1007,9 | 1012,5 | ||||||||||
31 | 1008,3 | 1001,3 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 01.04.2023 23:25:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)